Monopoly Go Helper Hustle Tournament: beloningen, mijlpalen en puntstrategieën
Monopoly Go's Helper Hustle Tournament, dat op 16 januari tot 12 uur EST op 16 januari van 13.00 uur EST loopt, biedt aanzienlijke beloningen. Deze gids beschrijft de mijlpalen, prijzen voor leaderboard en strategieën voor het verdienen van punten.
Helper Hustle mijlpalen en beloningen
De volgende tabel schetst de mijlpalen en bijbehorende beloningen die haalbaar zijn tijdens het helperhustle -toernooi:
Mijlpaal | Vereist punten | Helper Hustle Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 12 PEG-E-tokens |
2 | 25 | 40 gratis dobbelstenen |
3 | 40 | Geldbeloning |
4 | 80 | 1-sterrenstickerpakket |
5 | 120 | Geldbeloning |
6 | 150 | 20 PEG-E-tokens |
7 | 200 | High Roller gedurende 5 minuten |
8 | 250 | 200 gratis dobbelstenen |
9 | 275 | 25 PEG-E-tokens |
10 | 300 | 2-sterren sticker pack |
11 | 350 | 30 PEG-E-tokens |
12 | 400 | 275 gratis dobbelstenen |
13 | 375 | Contant boost gedurende 5 minuten |
14 | 425 | 35 PEG-E-tokens |
15 | 450 | 3-sterren sticker pack |
16 | 525 | 350 gratis dobbelstenen |
17 | 550 | 50 PEG-E-tokens |
18 | 700 | 450 gratis dobbelstenen |
19 | 500 | Mega overval gedurende 25 minuten |
20 | 700 | 55 PEG-E-tokens |
21 | 800 | 4-sterren sticker pack |
22 | 950 | 600 gratis dobbelstenen |
23 | 900 | 70 PEG-E-tokens |
24 | 1.150 | 675 gratis dobbelstenen rollen |
25 | 1.000 | Geldbeloning |
26 | 1.200 | 80 PEG-E-tokens |
27 | 1.100 | Geldbeloning |
28 | 1.300 | 750 gratis dobbelstenen |
29 | 950 | Contant boost gedurende 10 minuten |
30 | 1.400 | 100 PEG-E-tokens |
31 | 1.400 | Geldbeloning |
32 | 1.550 | 4-sterren sticker pack |
33 | 1.600 | Geldbeloning |
34 | 2.300 | 1.250 gratis dobbelstenen |
35 | 1.300 | Mega -overval voor 40 minuten |
36 | 2.700 | 1.400 gratis dobbelstenen rollen |
37 | 1.800 | Geldbeloning |
38 | 3.800 | 1.900 gratis dobbelstenen rollen |
39 | 2.200 | Geldbeloning |
40 | 6.000 | 3.000 gratis dobbelstenen |
Het voltooien van alle mijlpalen levert in totaal 10.890 gratis dobbelstenen en 477 PEG-E-tokens op.
HULPER Hustle Leaderboard Rewards
De beloningen van het leaderboard zijn als volgt:
Rang | Beloningen |
---|---|
1 | 850 GRATIS DICE ROLLS, vijfsterrenstickerpack, geldprijs |
2 | 600 GRATIS DICE ROLLS, viersterrenstickerpakket, geldprijs |
3 | 400 gratis dobbelstenen, viersterrenstickerpakket, geldprijs |
4 | 300 GRATIS DICE ROLLS, viersterrenstickerpakket, geldprijs |
5 | 250 GRATIS DICE ROLLS, DRIE-STAR STICKER PACK, CONTANTIE PRIJS |
6 | 200 gratis dobbelstenen, drie-sterren sticker pack, geldprijs |
7 | 150 GRATIS DICE ROLLS, DRIE-STAR STICKERPACK, CONTANTIE PRIJS |
8 | 100 GRATIS DICE ROLLS, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 GRATIS DICE ROLLS, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 GRATIS DICE ROLLS, TWEESTAR STICKER PACK, CONTACT PRIJS |
11-15e | 25 gratis dobbelstenen, geldprijs |
16-50e | Geldprijs |
Hoe punten te verdienen
Focus op het landen op de vier spoorwegen op uw spelsbord om de accumulatie van punten te maximaliseren. Bankoverval en shutdowns dragen ook aanzienlijk bij:
- Afsluiten: geblokkeerd = 2 punten; Succesvol = 4 punten
- Bankoverval: kleine = 4 punten; Groot = 6 punten; Failliet = 8 punten
Deze uitgebreide gids moet u uitrusten om het helperhustle -toernooi te veroveren en zijn beloningen te claimen!