Fortnite Kapitel 6 Staffel 1: Headshot -Schadensdiagramm für alle Waffen
Die Rückkehr von Hitscan in Fortnite, Kapitel 6 Staffel 1, macht einen präzisen Kopfschussschaden entscheidend. In diesem Leitfaden wird der Headshot -Schaden für jede nach Typ und Seltenheit kategorisierte Waffe beschrieben. Wenn Sie diese Statistiken kennen, werden Sie Ihre Siegschancen erheblich verbessern.
Sturmgewehre
Die folgende Tabelle zeigt den Headshot- und Bodyshot -Schaden für jedes Sturmgewehr zusammen mit der Größe der Zeitschrift, der Feuerrate und der Nachladezeit.
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Holo Twister Assault Rifle | Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s | |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s | |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s | |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s | |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s | |
Fury Assault Rifle | Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s | |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s | |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s | |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s | |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s | |
Ranger Assault Rifle | Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s | |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s | |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s | |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s | |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(Fahren Sie mit ähnlichen Tabellen und Bildern für Schrotflinten, SMGs, Pistolen und Scharfschützengewehre fort. Behalten Sie das gleiche Format wie oben für Konsistenz bei.)
Headshot -Multiplikatoren
Hier ist ein Tisch, in dem die Multiplikatoren für den Kopfschussschaden für jeden Waffentyp zusammengefasst sind:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifle | 1.5x |
Shotgun | 1.6x (Oni), 1.55x (Twinfire), 1.75x (Sentinel) |
SMG | 1.5x (Surgefire), 1.75x (Veiled Precision) |
Pistol | 2x (Suppressed), 1.25x (Lock On) |
Sniper Rifle | 2.5x |
Dieser umfassende Leitfaden enthält alle Headshot -Schadensinformationen, die Sie in Fortnite Kapitel 6 Staffel 1 dominieren müssen. Denken Sie daran, Ihre Waffe mit Bedacht auf Ihrem Spielstil und der Situation auszuwählen.