Fortnite Capítulo 6 Temporada 1: Gráfico de daño en la cabeza para todas las armas
El regreso de Hitscan en el Capítulo 6 de Fortnite, la temporada 1 hace que el daño preciso de disparo en la cabeza sea crucial. Esta guía detalla el daño del disparo en la cabeza para cada arma, categorizado por tipo y rareza. Conocer estas estadísticas mejorará significativamente sus posibilidades de victoria.
Rifles de asalto
La siguiente tabla muestra el tiro en la cabeza y el daño de Bodyshot para cada rifle de asalto, junto con el tamaño de la revista, la velocidad de fuego y la recarga del tiempo.
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Holo Twister Assault Rifle | Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s | |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s | |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s | |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s | |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s | |
Fury Assault Rifle | Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s | |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s | |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s | |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s | |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s | |
Ranger Assault Rifle | Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s | |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s | |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s | |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s | |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
IMGP%
(Continúe con tablas e imágenes similares para escopetas, SMG, pistolas y rifles de francotirador. Mantenga el mismo formato que anteriormente para consistencia.)
Multiplicadores de tiro en la cabeza
Finalmente, aquí hay una tabla que resume los multiplicadores de daño a la cabeza para cada tipo de arma:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifle | 1.5x |
Shotgun | 1.6x (Oni), 1.55x (Twinfire), 1.75x (Sentinel) |
SMG | 1.5x (Surgefire), 1.75x (Veiled Precision) |
Pistol | 2x (Suppressed), 1.25x (Lock On) |
Sniper Rifle | 2.5x |
Esta guía completa proporciona toda la información de daño a la cabeza que necesita para dominar en Fortnite Capítulo 6 Temporada 1. Recuerde elegir su arma sabiamente en función de su estilo de juego y la situación.