Das Pokémon -Franchise bietet neun Generationen, die jeweils ein Trio von Starter Pokémon vorstellen: Gras-, Feuer- und Wassertypen. Dieser umfassende Leitfaden beschreibt alle 27 Starterlinien.
Empfohlene Videos #### Springen zu:
Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4 Gen 5 Gen 6 Gen 7 Gen 8 Gen 9 Anmerkung: Die endgültigen Entwicklung (*) sind in den Generationen VI und VII Mega ausgerichtet.
All Starter Pokémon nach Generation
Generation I Starter

| Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
|---|---|---|
| Bulbasaur | Gras/Gift | Ivysaur (Stufe 16) Venusaur* (Stufe 32) |
| Charmander | Feuer | Charmeleon (Stufe 16) Charizard* (Stufe 36) |
| Squirtle | Wasser | Wartortle (Stufe 16) Blastoise* (Stufe 36) |
Starter der Generation II

| Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
|---|---|---|
| Chikorita | Gras | Bayleef (Stufe 16) Meganium (Stufe 32) |
| Cyndaquil | Feuer | Quilava (Stufe 14) Typhlosion (Stufe 36) |
| Totodil | Wasser | Croconaw (Stufe 18) Feraligatr (Stufe 30) |
Hinweis: Die Quilava -Evolution von Cyndaquil erfolgt auf Stufe 14, außer in Pokémon Legends: Arceus . Siehe Gen VIII für Legends: Arceus Evolution Details.
Starter der Generation III

| Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
|---|---|---|
| Treecko | Gras | Grovyle (Stufe 16) Sceptile* (Stufe 36) |
| Torchic | Feuer | Combusken (Stufe 16) Blaziken* (Stufe 36) |
| Mudkip | Wasser | Marshtomp (Stufe 16) SWOMPERT* (Stufe 36) |
Starter der Generation IV

| Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
|---|---|---|
| Turtwig | Gras | Grotel (Stufe 18) Torterra (Stufe 32) |
| Chimchar | Feuer | Monferno (Stufe 14) Infernape (Stufe 36) |
| Piplup | Wasser | Prinplup (Stufe 16) Empoleon (Stufe 36) |
Generation V Starter

| Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
|---|---|---|
| Snivy | Gras | Servine (Stufe 17) Serperior (Stufe 36) |
| Tepig | Feuer | Pignit (Stufe 17) Emboar (Stufe 36) |
| Oshawott | Wasser | Dewott (Stufe 17) Samurott (Stufe 36) |
Generation VI Starter

| Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
|---|---|---|
| Chespin | Gras | Quilladin (Stufe 16) Chesnaught (Stufe 36) |
| Fenninkin | Feuer | Braixen (Stufe 16) Delphox (Stufe 36) |
| Froakie | Wasser | Frogadier (Stufe 16) Greninja (Stufe 36) |
Generation VII Starter

| Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
|---|---|---|
| Reihe | Gras/Fliegen | Dartrix (Stufe 17) Decidueye (Stufe 34) |
| Litten | Feuer | Torracat (Stufe 17) Incineroar (Stufe 34) |
| Popplio | Wasser | Brionne (Stufe 17) Primarina (Stufe 34) |
Hinweis: Dartrix entwickelt sich zu Decidueye auf Stufe 34, außer in Pokémon -Legenden: Arceus . Siehe Gen VIII für Legends: Arceus Evolution Details.
Generation VIII Starter

| Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
|---|---|---|
| Grookey | Gras | Thwackey (Stufe 16) Rillaboom (Stufe 35) |
| Scorbunny | Feuer | Raboot (Stufe 16) Aschenfänger (Stufe 35) |
| Schluchzend | Wasser | Drizizse (Stufe 17) Inteleon (Stufe 35) |
Pokémon Legends: Arceus Starters

| Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
|---|---|---|
| Reihe | Gras/Fliegen | Dartrix (Stufe 17) Hisuian Decidueye (Stufe 36) |
| Cyndaquil | Feuer | Quilava (Stufe 17) Hisuian Typhlosion (Stufe 36) |
| Oshawott | Wasser | Dewott (Stufe 17) Hisuian Samurott (Stufe 36) |
Generation IX Starter

| Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
|---|---|---|
| Sprigatito | Gras | Floragato (Stufe 16) Meowscarada (Stufe 36) |
| Fuecoco | Feuer | Crocalor (Stufe 16) Skeledirge (Stufe 36) |
| Quaxly | Wasser | Quaxwell (Stufe 16) Quaquaval (Stufe 36) |
Mit der Ankündigung Nintendo Switch 2 und der Pokémon -Legenden: ZA in der Entwicklung entwickelt sich das Pokémon -Franchise weiterentwickelt. Derzeit sind Pokémon Scarlet und Violet und der versteckte Schatz von Area Zero DLC erhältlich.