La franchise Pokémon possède neuf générations, chacune introduisant un trio de types de Pokémon de démarrage: l'herbe, le feu et les types d'eau. Ce guide complet détaille les 27 lignes de démarrage.
Vidéos recommandées #### Jump à:
Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4 Gen 5 Gen 6 Gen 7 Gen 8 Gen 9 Remarque: Les évolutions finales marquées (*) sont méga-évoluées en générations VI et VII.
Tous les Pokémon de démarrage par génération
Débunes de génération I

| Pokémon de démarrage | Taper | Évolutions |
|---|---|---|
| Bulbasaur | Herbe / poison | Ivysaur (niveau 16) Venusaur * (niveau 32) |
| Charmander | Feu | Charmeleon (niveau 16) Charizard * (niveau 36) |
| Écourter | Eau | Wartortle (niveau 16) Blastoise * (niveau 36) |
Débarnateurs de génération II

| Pokémon de démarrage | Taper | Évolutions |
|---|---|---|
| Chikorita | Herbe | Bayleef (niveau 16) Meganium (niveau 32) |
| Cyndaquil | Feu | Quilava (niveau 14) Typhlosion (niveau 36) |
| Totodile | Eau | Croconaw (niveau 18) Feraligatr (niveau 30) |
Remarque: L'évolution de la quilava de Cyndaquil se produit au niveau 14, sauf dans les légendes de Pokémon: Arceus . Voir Gen VIII pour les légendes: ARCEUS Evolution Détails.
Débuts de génération III

| Pokémon de démarrage | Taper | Évolutions |
|---|---|---|
| Trecko | Herbe | Grovyle (niveau 16) Sceptile * (niveau 36) |
| Torchique | Feu | Combusken (niveau 16) Blaziken * (niveau 36) |
| Boue | Eau | Marshtomp (niveau 16) Swampert * (niveau 36) |
Premiers pas de génération IV

| Pokémon de démarrage | Taper | Évolutions |
|---|---|---|
| Tortwig | Herbe | Grotte (niveau 18) Torterra (niveau 32) |
| Chimchar | Feu | Monferno (niveau 14) Infernape (niveau 36) |
| Piplup | Eau | Priplup (niveau 16) Empoleon (niveau 36) |
Génération V

| Pokémon de démarrage | Taper | Évolutions |
|---|---|---|
| Fineur | Herbe | Servine (niveau 17) Serperior (niveau 36) |
| Tepig | Feu | Pignite (niveau 17) EMBOAR (niveau 36) |
| Oshawott | Eau | Dewott (niveau 17) Samurott (niveau 36) |
Débutrs de la génération VI

| Pokémon de démarrage | Taper | Évolutions |
|---|---|---|
| Chespin | Herbe | Quilladin (niveau 16) Chesnaugh (niveau 36) |
| Fennekin | Feu | Braixen (niveau 16) Delphox (niveau 36) |
| Froakie | Eau | Frogadier (niveau 16) Greninja (niveau 36) |
Débarnateurs de génération VII

| Pokémon de démarrage | Taper | Évolutions |
|---|---|---|
| Rame | Grass / vol | Dartrix (niveau 17) Decigueye (niveau 34) |
| Éclairé | Feu | Torracat (niveau 17) Incinéroar (niveau 34) |
| Popplio | Eau | Brionne (niveau 17) Primarina (niveau 34) |
Remarque: Dartrix évolue en décidueye au niveau 34, sauf dans les légendes de Pokémon: Arceus . Voir Gen VIII pour les légendes: ARCEUS Evolution Détails.
Débarnateurs de génération VIII

| Pokémon de démarrage | Taper | Évolutions |
|---|---|---|
| Grookey | Herbe | Thwackey (niveau 16) Rillaboom (niveau 35) |
| Scorbunny | Feu | Rabot (niveau 16) Cinderace (niveau 35) |
| Sanglot | Eau | Arrosé (niveau 17) Inteleon (niveau 35) |
Pokémon Legends: débutants Arceus

| Pokémon de démarrage | Taper | Évolutions |
|---|---|---|
| Rame | Grass / vol | Dartrix (niveau 17) Hisuian décidueye (niveau 36) |
| Cyndaquil | Feu | Quilava (niveau 17) Typhlosion hisuiienne (niveau 36) |
| Oshawott | Eau | Dewott (niveau 17) Hisuian samurott (niveau 36) |
Débutants de génération IX

| Pokémon de démarrage | Taper | Évolutions |
|---|---|---|
| Spigatito | Herbe | Floragato (niveau 16) Meowscarada (niveau 36) |
| Fococo | Feu | Crocalor (niveau 16) SKELELEDIRGE (niveau 36) |
| De façon sévère | Eau | Quaxwell (niveau 16) Quaquaval (niveau 36) |
Avec l'annonce Nintendo Switch 2 et Pokémon Legends: ZA en développement, la franchise Pokémon continue d'évoluer. Pokémon Scarlet et Violet et le trésor caché de la zone zéro DLC sont actuellement disponibles.