Fortnite Bölüm 6 Sezon 1: Tüm Silahlar İçin Headshot Hasar Grafiği
Fortnite Bölüm 6'da Hitscan'ın Dönüşü 1. Sezon 1, hassas kafa hasarı çok önemli hale getiriyor. Bu kılavuz, tip ve nadirliğe göre kategorize edilen her silah için kafa vuruşu hasarını detaylandırır. Bu istatistikleri bilmek zafer şansınızı önemli ölçüde artıracaktır.
Saldırı Tüfekleri
Aşağıdaki tabloda, dergi boyutu, yangın hızı ve yeniden yükleme süresi ile birlikte her bir saldırı tüfeği için kafa vuruşu ve vücut atışı hasarını göstermektedir.
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Holo Twister Assault Rifle | Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s | |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s | |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s | |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s | |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s | |
Fury Assault Rifle | Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s | |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s | |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s | |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s | |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s | |
Ranger Assault Rifle | Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s | |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s | |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s | |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s | |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
IMGP
(Av tüfeği, SMG'ler, tabanca ve keskin nişancı tüfekleri için benzer masalar ve görüntülerle devam edin. Tutarlılık için yukarıdaki formatı koruyun.)
Headshot çarpanları
Son olarak, her silah türü için Headshot hasar çarpanlarını özetleyen bir tablo:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifle | 1.5x |
Shotgun | 1.6x (Oni), 1.55x (Twinfire), 1.75x (Sentinel) |
SMG | 1.5x (Surgefire), 1.75x (Veiled Precision) |
Pistol | 2x (Suppressed), 1.25x (Lock On) |
Sniper Rifle | 2.5x |
Bu kapsamlı kılavuz, Fortnite Bölüm 6 Sezon 1'de hakim olmanız gereken tüm Headshot hasar bilgilerini sağlar. Silahınızı oyun stilinize ve durumunuza göre akıllıca seçmeyi unutmayın.